| ■支出 | |||||
| 摘要 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 | |
| スローハウス室料 | \15,000 | 5 | \75,000 | ||
| スローハウス施設利用料 | \1,000 | 23 | \23,000 | ||
| 蓮花朝食 | \1,000 | 23 | \23,000 | ||
| 気楽坊温泉入湯料 | \1,000 | 23 | \23,000 | ||
| グランド代 | \12,000 | 1 | \12,000 | \3,000円/h×2時間×2日 | |
| 夕食 | \3,000 | 23 | \69,000 | ||
| 追加お酒 | \4,000 | 1 | \4,000 | 田中立替→返済済み | |
| ドリンク | \1,500 | 1 | \1,500 | 大井立替→返済済み | |
| 氷 | \600 | 1 | \600 | 笹井立替→返済済み | |
| \231,100 | 税込み | ||||
| ■収入 | |||||
| 摘要 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 | |
| 会費 | \10,000 | 23 | \230,000 | ||
| EBI-S予算より | \1,100 | 1 | \1,100 | ||
| \231,100 | |||||
| 会計後、入倉ドリンク立替\1,200 EBI-S予算より返済済み ※計\2,300をEBI-S備品代で補填 |
|||||