| 支出 | ||||||
| 項目 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 | ||
| コテージ10人棟 | \26,000 | 1 | \26,000 | |||
| コテージ5人棟 | \17,000 | 2 | \34,000 | |||
| 朝食 | \840 | 17 | \14,280 | |||
| コート代(1時間) | \1,600 | 6 | \9,600 | 3時間×2日 | ||
| BBQサイト(3時間) | \3,500 | 3 | \10,500 | |||
| \0 | ||||||
| 夕食買出し(長谷川くん立替え) | \11,618 | 1 | \11,618 | |||
| 夕食買出し(長谷川くん立替え) | \9,358 | 1 | \9,358 | |||
| 夕食買出し(長谷川くん立替え) | \3,436 | 1 | \3,436 | |||
| \0 | ||||||
| \118,792 | 税込み | |||||
| 収入 | ||||||
| 項目 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 | ||
| 会費 | \7,000 | 17 | \119,000 | |||
| EBI-S予算 | \-208 | 1 | \-208 | |||
| \118,792 | ||||||
Loading... |
Loading... |