| ■支出 | |||||
| 摘要 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 | |
| ブルーベーリーロッジ 5名利用 朝食付き | \5,000 | 15 | \75,000 | ||
| ブルーベーリーロッジ 3名利用 朝食付き | \6,500 | 3 | \19,500 | ||
| 気楽坊温泉入湯料 | \1,000 | 18 | \18,000 | ||
| グランド代 | \5,000 | 4 | \20,000 | 2時間×2日 | |
| 夕食 | \3,150 | 18 | \56,700 | ||
| お酒など立替 | \12,000 | 1 | \12,000 | 長谷川 | |
| お酒立替 | \1,000 | 1 | \1,000 | 奈月 | |
| ドリンク立替 | \1,000 | 1 | \1,000 | 早野 | |
| 合計 | \203,200 | ||||
| ■収入 | |||||
| 摘要 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 | |
| 会費(プレイヤー) | \11,000 | 15 | \165,000 | ||
| 会費(ノンプレイヤー) | \9,000 | 3 | \27,000 | 奈月、理恵、鬼頭 | |
| EBI-S予算から | \11,200 | 1 | \11,200 | ||
| \203,200 | |||||
Loading... |
Loading... |